Wir über uns
Im Schuljahr 2024/2025 sind:
22 Lehrerinnen und Lehrer
1 Praktikantin
1 Schulsachbearbeiterin (mit 35 h-Woche)
1 Hausmeister
1 Sozialarbeiterin
2 Erzieherinnen
2 Hortnerinnen
in der Schule beschäftigt.
| Schuljahr | Anzahl der Schüler*innen |
| 2024/2025 | 140 Schülerinnen uns Schüler in 13 Klassen |
| 2023/2024 | 155 Schülerinnen und Schüler in 14 Klassen |
| 2022/2023 | 150 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen |
| 2021/2022 | 139 Schülerinnen und Schüler in 12 Klassen |
| 2020/2021 | 134 Schülerinnen und Schüler in 11 Klassen |
| 2019/2020 | 124 Schülerinnen und Schüler in 12 Klasse |
| 2018/2019 | 117 Schüler in 11 Klassen |
| 2017/2018 | 115 Schüler in 11 Klassen |
| 2016/2017 | 83 Schüler in 8 Klassen |
| 2015/2016 | 88 Schüler in 8 Klassen |
| 2014/2015 | 77 Schüler in 7 Klassen |
| 2013/2014 | 71 Schüler in 7 Klassen |
| 2012/2013 | 76 Schüler in 7 Klassen |
| 2011/2012 | 78 Schüler in 7 Klassen |
| 2010/2011 | 77 Schüler in 8 Klassen |
| 2009/2010 | 84 Schüler in 9 Klassen |
| 2007/2008 | 92 Schüler in 10 Klassen |
| 2008/2009 | 85 Schüler in 9 Klassen |
